Size guide
European labels are cut slim. If your child is between two sizes, take the larger one. Measurements are of the child, not the garment.
| Size | Height | Chest | Waist |
|---|---|---|---|
| 0-3 months | 56 to 62 cm, 22 to 24 in | 42 cm, 16.5 in | 43 cm, 17 in |
| 3-6 months | 62 to 68 cm, 24 to 27 in | 44 cm, 17.5 in | 45 cm, 17.5 in |
| 6-12 months | 68 to 80 cm, 27 to 31 in | 48 cm, 19 in | 48 cm, 19 in |
| 12-18 months | 80 to 86 cm, 31 to 34 in | 50 cm, 19.5 in | 49 cm, 19 in |
| 2 years | 86 to 92 cm, 34 to 36 in | 52 cm, 20.5 in | 50 cm, 19.5 in |
| 3 years | 92 to 98 cm, 36 to 39 in | 54 cm, 21 in | 51 cm, 20 in |
| 4 years | 98 to 104 cm, 39 to 41 in | 56 cm, 22 in | 52 cm, 20.5 in |
| 5 years | 104 to 110 cm, 41 to 43 in | 58 cm, 23 in | 53 cm, 21 in |
| 6 years | 110 to 116 cm, 43 to 46 in | 60 cm, 23.5 in | 54 cm, 21 in |
| 7 to 8 years | 116 to 128 cm, 46 to 50 in | 64 cm, 25 in | 56 cm, 22 in |
| 9 to 10 years | 128 to 140 cm, 50 to 55 in | 68 cm, 27 in | 58 cm, 23 in |
| 11 to 12 years | 140 to 152 cm, 55 to 60 in | 74 cm, 29 in | 62 cm, 24.5 in |
| 13 to 14 years | 152 to 164 cm, 60 to 65 in | 80 cm, 31.5 in | 66 cm, 26 in |
| 15 to 16 years | 164 to 170 cm, 65 to 67 in | 84 cm, 33 in | 70 cm, 27.5 in |
Still unsure? Write to capuletkids@gmail.com with your child's height and the piece you are looking at, and we will measure the actual garment for you.